吉林建筑大学成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 吉林建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 |
2 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
3 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
4 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
5 | 测绘工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
6 | 交通工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
7 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
8 | 安全工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
9 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2112元/年 | ||
10 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 |
吉林建筑大学成人高考开设本科专业,工程造价、土木工程、给排水科学与工程等。